มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 



แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ส.ค. 2569    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 19
  14 ส.ค. 2569    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 2
  10 ส.ค. 2569    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2569 4
  3 ส.ค. 2569    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2569 4
  7 ก.ค. 2569    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2569 70
  23 มิ.ย. 2569    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2569 60
  17 มี.ค. 2569    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 93
  20 พ.ย. 2568    รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ 2568 36
  16 มิ.ย. 2568    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 116
  16 มิ.ย. 2568    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 89





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 862011 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน